“Comincia nel migliore dei modi il torneo Pre Olimpico dell’Italia, che rispetta il pronostico e batte agevolmente il Bahrain al Coliseo de San Juan con il punteggio di 114-53. Gli Azzurri torneranno in campo giovedì 4 luglio alle ore 20.30 locali (ore 2.30 del 5 luglio in Italia, live DAZN, Sky Sport Max, Now) per affrontare i padroni di casa del Portorico, senza dubbio la gara più complicata del girone B. Bahrain e Portorico si incroceranno invece il 3 luglio alle ore 20.30 locali (il 4 luglio in Italia, ore 2.30).
Primo match anche nel Gruppo A, con la Lituania che ha avuto la meglio sul Messico col punteggio di 96-84 dopo un primo tempo in equilibrio. 21 punti per Grigonis, 18 per Ibarra.
Migliori marcatori di serata Danilo Gallinari e Nicolò Melli (14). In doppia cifra anche Achille Polonara (13), Awudu Abass, Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso (11) e Stefano Tonut (10).
Così il CT Pozzecco: “All’inizio della gara ero un po’ nervoso perchè non stavamo giocano bene, cosa che poi abbiamo cominciato a fare. Abbiamo grande rispetto per tutti gli avversari che affrontiamo e anche questa sera è stato così. Contento che i ragazzi abbiano giocato per 40 minuti con aggressività mettendo pressione e facendo esattamente ciò che avevamo preparato. Ora guardiamo avanti con fiducia e pensiamo al Portorico. Siamo qui per un sogno e vogliamo realizzarlo“.
Il divario tra le due formazioni è ampio e va ben oltre il ranking (Bahrain al numero 67 della classifica mondiale). La squadra di coach El Hajj, allenatore del Libano ai Mondiali nelle Filippine, paga dazio a livello fisico e tecnico riuscendo a battagliare in qualche modo solo con il naturalizzato Wayne Chism. Melli domina, Abass e Gallo segnano da tre e il primo quarto finisce 19-9 per gli Azzurri.
Non cambia molto nel secondo quarto, con l’Italia a comandare le operazioni. Il Bahrain ci prova ma i ragazzi di Pozzecco sono sul pezzo e con pazienza prendono il largo andando all’intervallo sul +22 (47-25). In doppia cifra Gallinari e Melli, entrambi con 12 punti.
Polonara apre alla grande il terzo periodo: i suoi 7 punti consecutivi però vengono annacquati da un paio di guizzi di Hamooda, tra i suoi forse il migliore. Non ne risente comunque il punteggio, sempre saldamente dalla parte degli Azzurri (62-37 al 25esimo). La forbice si allarga ancora fino al +34 con il 76-42 che introduce il match all’ultimo periodo. Il CT allunga le rotazioni dando spazio anche a Guglielmo Caruso e Giordano Bortolani, che in breve entrano nel tabellino. Gli asiatici provano a scuotersi nel finale ma gli Azzurri superano ampiamente quota 100 punti e chiudono la contesa. Ora testa al Portorico, primo vero spartiacque del torneo.
Il +61 è lo scarto più grande mai registrato da una Nazionale in un torneo Pre Olimpico. Per gli Azzurri si tratta del quarto scarto maggiore di sempre inflitto ad un avversario dopo il +79 del 1976 (vs Irlanda), il +66 del 1987 (vs Svizzera) e il +64 (vs Georgia) del 2005.
Il tabellino
Italia-Bahrain 114-53 (19-9, 28-16, 29-17, 38-11)
Italia: Spissu* 6 (2/3, 0/2), Mannion 9 (3/5, 1/2), Abass 11 (3/4, 1/3), Tonut* 10 (3/5, 1/3), Gallinari 14 (2/3, 3/3), Melli* 14 (6/6, 0/1), Ricci 9 (3/7, 1/2), Bortolani 11 (1/1, 3/4), Caruso 11 (4/4), Polonara* 13 (4/7, 1/4), Pajola (0/1 da tre), Petrucelli* 6 (3/3, 0/2). All: Pozzecco
Bahrain: Buallay (0/1, 0/1), Chism* 4 (2/3, 0/2), Haji* 12 (0/1, 4/13), Rashed 5 (0/1, 0/1), Isa 5 (1/1, 1/6), Hasan S. (0/1 da tre), Azzam 6 (3/4, 0/2), Melad*, Hamoda* 10 (5/6), Hamooda* 9 (2/4, 1/4), Hasan A. 2 (1/3). All: El Hajj
Tiri da due Ita 34/48, Bah 14/25; Tiri da tre Ita 11/27, Bah 6/30; Tiri liberi Ita 13/16, Bah 7/8. Rimbalzi Ita 45 (Polonara 8), Bah 21 (Chism, Azzam, Hamoda 3). Assist Ita 39 (Spissu 7), Bah 13 (Hamooda, Hamoda 3).
Usciti 5 falli: nessuno
Arbitri: Yohan Rosso (Francia), Carlos Peralta (Ecuador), Rabah Noujaim (Libano)
NAZIONALE A MASCHILE
I 12 AZZURRI PER IL PREOLIMPICO
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
0 | MARCO SPISSU | 1995 | 185 | PLAYMAKER | CASADEMONT SARAGOZZA (SPAGNA) |
1 | NICCOLÒ MANNION | 2001 | 190 | PLAYMAKER | OPENJOBMETIS VARESE |
5 | AWUDU ABASS | 1993 | 198 | GUARDIA | SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA |
7 | STEFANO TONUT | 1991 | 194 | GUARDIA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
8 | DANILO GALLINARI | 1988 | 208 | ALA | MILWAUKEE BUCKS – NBA |
9 | NICOLÒ MELLI (C) | 1991 | 206 | ALA/CENTRO | FENERBAHCE ISTANBUL (TURCHIA) |
17 | GIAMPAOLO RICCI | 1991 | 202 | ALA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
22 | GIORDANO BORTOLANI | 2000 | 193 | GUARDIA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
30 | GUGLIELMO CARUSO | 1999 | 208 | CENTRO | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
33 | ACHILLE POLONARA | 1991 | 205 | ALA | SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA |
54 | ALESSANDRO PAJOLA | 1999 | 194 | PLAYMAKER | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA |
77 | JOHN PETRUCELLI | 1992 | 193 | GUARDIA/ALA | PALLACANESTRO TRAPANI |
Presidente
GIOVANNI PETRUCCI
Capo Delegazione
LUIGI DATOME
Direttore Generale
SALVATORE TRAINOTTI
Commissario Tecnico
GIANMARCO POZZECCO
Assistente
EDOARDO CASALONE
Assistente
FEDERICO FUCÀ
Assistente
RICCARDO FOIS
Assistente
GIUSEPPE POETA
Preparatore Fisico
MATTEO PANICHI
Ortopedico
RAFFAELE CORTINA
Medico
SANDRO SENZAMENO
Osteopata
FRANCESCO CIALLELLA
Osteopata
ROBERTO OGGIONI
Team Manager
MASSIMO VALLE
Responsabile Comunicazione
FRANCESCO D’ANIELLO
Videomaker
MARCO CREMONINI
Addetto ai Materiali
ANDREA ANNESSA
Addetto ai Materiali
LUIGI MASSIMEI
GIRONE B
GIRONE B
Data | Gara | Risultato | Stat. | Live |
---|---|---|---|---|
2 LUGLIO, ORE 23:30 | ITALIAVS BAHRAIN | 114 – 53 | ||
4 LUGLIO, ORE 02:30 | BAHRAINVS PORTORICO | – | ||
5 LUGLIO, ORE 02:30 | PORTORICOVS ITALIA | – | ||
GIRONE B
Punti | Squadra |
---|---|
2 (1/0) | ITALIA |
1 (0/1) | BAHRAIN |
PORTORICO |
PRE OLIMPICO
GIRONE A
Data | Gara | Risultato | Stat. | Live |
---|---|---|---|---|
3 LUGLIO, ORE 02:30 | MESSICOVS LITUANIA | 84 – 96 | ||
3 LUGLIO, ORE 23:30 | LITUANIAVS COSTA D’AVORIO | – | ||
4 LUGLIO, ORE 23:30 | COSTA D’AVORIOVS MESSICO | – | ||
GRUPPO A
Punti | Squadra |
---|---|
2 (1/0) | LITUANIA |
1 (0/1) | MESSICO |
COSTA D’AVORIO |
BAHRAIN
BAHRAIN
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMED BUALLAY | 1995 | 1.90 | PLAYMAKER | AL NAJMA |
2 | WAYNE CHISM | 1987 | 2.06 | ALA | AL SALAM – ARABIA SAUDITA |
7 | MAITHAM ISA | 1990 | 1.82 | GUARDIA | AL-AHLI MANAMA |
11 | MUSTAFA RASHED | 2002 | 1.77 | PLAYMAKER | AL MANAMA |
15 | ALI MELAD | 1994 | 1.71 | ALA | AL-AHLI MANAMA |
17 | ALI KADHEM | 2000 | 1.85 | GUARDIA | AL MANAMA |
23 | MOHAMMED HAMODA | 1995 | 1.98 | ALA | AL MANAMA |
25 | MURTADHA ISMAEEL | 2000 | 1.82 | GUARDIA | AL NUWAIDRAT MANAMA |
32 | ABBAS ALBASRI | 2004 | 1.76 | PLAYMAKER | AL MANAMA |
34 | ALI HASAN | 1994 | 1.90 | ALA | AL-HALA MUHARRAQ |
75 | ABDULQADER THANI | 2003 | 1.85 | GUARDIA | AL-HALA MUHARRAQ |
99 | ALWATHEQ ALHASSAN | 1999 | 1.89 | GUARDIA | AL-HALA MUHARRAQ |
Commissario Tecnico
RICARD CASAS
PORTORICO
PORTORICO
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
0 | ISAIAH PINEIRO | 1995 | 2.01 | ALA | PIRATAS DE QUEBRADILLAS |
1 | GEORGE CONDITT | 2000 | 2.08 | CENTRO | GIGANTES DE CAROLINA |
3 | JORDAN HOWARD | 1996 | 1.80 | PLAYMAKER | OSOS DE MANATI |
9 | DAVON REED | 1995 | 1.98 | ALA | MEMPHIS HUSTLE – NBA D-LEAGUE |
10 | JOSÈ ALVARADO | 1998 | 1.83 | PLAYMAKER | NEW ORLEANS PELICANS – NBA |
11 | STEPHEN THOMPSON JR | 1997 | 1.94 | GUARDIA | VAQUEROS DE BAYAMON |
12 | ALEEM FORD | 2006 | 2.03 | ALA | LEONES DE PONCE |
24 | GIAN CLAVELL | 1993 | 1.93 | PLAYMAKER | PIRATAS DE QUEBRADILLAS |
28 | ISMAEL ROMERO | 1991 | 2.05 | CENTRO | VAQUEROS DE BAYAMON |
32 | CHRIS ORTIZ | 1993 | 2.03 | ALA | OSOS DE MANATI |
41 | ARNALDO TORO | 1997 | 2.03 | ALA/CENTRO | SUPER SANTEROS DE AGUADA |
51 | TREMONT WATERS | 1998 | 1.80 | PLAYMAKER | GIGANTES DE CAROLINA |
Commissario Tecnico
NELSON COLON
LITUANIA
LITUANIA
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
8 | TADAS SEDEKERSKIS | 1998 | 2.06 | ALA | BASKONIA – SPAGNA |
10 | AZUOLAS TUBELIS | 2002 | 2.11 | ALA | NEPTUNAS KLAIPEDA |
11 | DOMANTAS SABONIS | 1996 | 2.09 | ALA | SACRAMENTO KINGS – NBA |
13 | ROKAS JOKUBAITIS | 2000 | 1.93 | PLAYMAKER | BARCELONA – SPAGNA |
19 | MINDAUGAS KUZMINSKAS | 1989 | 2.05 | ALA | AEK ATENE – GRECIA |
20 | DONATAS MOTIEJŪNAS | 1990 | 2.13 | CENTRO | MONACO – FRANCIA |
33 | TOMAS DIMŠA | 1994 | 1.95 | GUARDIA | ZALGIRIS KAUNAS |
40 | MARIUS GRIGONIS | 1994 | 1.98 | ALA | PANATHINAIKOS – GRECIA |
43 | LUKAS LEKAVIČIUS | 1994 | 1.80 | PLAYMAKER, | ZALGIRIS KAUNAS |
51 | ARNAS BUTKEVIČIUS | 1992 | 1.97 | ALA | ZALGIRIS KAUNAS |
91 | DEIVIDAS SIRVYDIS | 2000 | 2.04 | ALA | LIETKABELIS |
92 | EDGARAS ULANOVAS | 1992 | 1.99 | ALA | ZALGIRIS KAUNAS |
Commissario Tecnico
KAZYZ MAKSVYTIS
MESSICO
MESSICO
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
0 | KARIM RODRIGUEZ | 1988 | 1.96 | GUARDIA | RAYOS DE HERMOSILLO (MEX) |
1 | ISAEL SILVA | 2002 | 1.93 | GUARDIA | STANFORD UNIVERSITY (USA) |
3 | FABIAN JAIMES | 1992 | 1.98 | ALA | PANTERAS DE AGUASCALIENTES (MEX) |
4 | PAUL STOLL | 1985 | 1.80 | PLAYMAKER | HALCONES DE XALAPA (MEX) |
5 | IRWIN AVALOS | 1991 | 2.01 | ALA | DORADOS DE CHIHUAHUA (MEX) |
7 | MOISES ANDRIASSI | 2000 | 1.87 | PLAYMAKER | ASTROS DE JALISCO (MEX) |
10 | GABRIEL GIRON | 1988 | 1.94 | GUARDIA | HALCONES DE XALAPA (MEX) |
12 | ADRIEN ISAAC PORRAS | 2008 | 2.10 | ALA | HILLCREST PREPARATORY (USA) |
16 | IVAN MONTANO | 1998 | 1.80 | PLAYMAKER | PIRATAS DE LOS LAGOS (ECU) |
21 | KARIM LOPEZ | 2007 | 2.01 | ALA | CLUB JOVENTUT BADALONA (ESP) |
25 | ISRAEL GUTIERREZ | 1993 | 2.08 | CENTRO | HALCONES DE XALAPA (MEX) |
34 | JOSHUA IBARRA | 1995 | 2.10 | CENTRO | MARINOS DE ORIENTE (VEN) |
Commissario Tecnico
OMAR QUINTERO
COSTA D’AVORIO
COSTA D’AVORIO
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
0 | ASSEMIAN MOULARE | 2003 | 1.87 | PLAYMAKER | JA VICHY CLERMONT (FRA) |
2 | NISRE ZOUZOUA | 1996 | 1.92 | GUARDIA | SEYDOU LEGACY ATHLÉTIQUE CLUB (GUI) |
6 | LIONEL KOUADIO | 2001 | 1.92 | GUARDIA | CLUB BALONCESTO MORON (ESP) |
7 | MAXENCE DADIET | 1999 | 1.92 | GUARDIA | TOULOUSE BASKET CLUB (FRA) |
10 | SOLO DIABATE | 1987 | 1.83 | PLAYMAKER | AL AHLY BENGHAZI (LBA) |
12 | VAFESSA FOFANA | 1992 | 2.00 | ALA | BCM GRAVELINES DUNKERQUE (FRA) |
13 | AMADOU SIDIBE | 1994 | 1.83 | ALA | SOPRON KC (HUN) |
14 | PATRICK TAPE | 1998 | 2.14 | ALA | BC NOKIA (FIN) |
21 | DEON THOMPSON | 1988 | 2.04 | ALA | KCC EGIS BASKETBALL CLUB (KOR) |
23 | CEDRIC BAH | 1994 | 2.00 | ALA | JA VICHY CLERMONT (FRA) |
26 | JOSEPH MOBIO | 1998 | 1.99 | CENTRO | CS PALLACANESTRO TRAPANI SSDARL (ITA) |
77 | JEAN PHILIPPE DALLY | 1996 | 2.01 | ALA | CHAMPAGNE BASKET (FRA) |
Commissario Tecnico
NATXO LEZCANO”,