Campionato ancora agli inizi quello che le compagini del girone A e del girone B di serie D regionale ci stanno regalando, possiamo però tracciare un piccolo quadro dei giocatori che fino a questo momento si sono contraddistinti offensivamente nei due gironi. Nel girone A lotta serrata al vertice con tutti i primi dieci migliori realizzatori che alla fine sia per media punti che per punti realizzati sono molto vicini; Scafuto della Pallacanestro Afragola precede Luca Domenicone della Virtus Piscinola. Nel girone B invece, dominio incontrastato di Paquale Durante che con una media punti di 23.2 per partita, precede capitan Acanfora del Basket Succivo e Simone Ginefra di Basilicata Sport Potenza.
Classifica Marcatori Girone A (alla quarta giornata)
Marcatori | Punti | PPG | Squadra |
Scafuto Francesco | 65 | 16,3 | Afragola |
Domenicone Luca | 58 | 14,5 | Virtus Piscinola |
D’orta Marco Maria | 55 | 13,8 | Cestistica Ischia |
Russelli Giovanni | 55 | 13,8 | Cestistica Ischia |
Musella Mario | 55 | 13,8 | Cestistica Ischia |
Vanesio Stefano | 51 | 12,8 | Piscinola |
Buontempo Nicola | 48 | 16 | AICS Caserta |
Buono Andrea | 48 | 12 | Cestistica Ischia |
Pascarella Giuseppe | 45 | 11,3 | ENSI Caserta |
Edoardo Todero | 44 | 11 | ENSI Caserta |
Classifica Marcatori Girone B (alla quarta giornata)
Marcatori | Punti | PPG | Squadra |
Durante Pasquale | 93 | 23,3 | Pall.Senise |
Acanfora Raffaele | 85 | 21,3 | Basket Succivo |
Ginefra Simone | 84 | 21 | Basilicata Sport Potenza |
Sparano Francesco | 80 | 20 | Pro Cangiani |
Sroczynski Seweryn | 70 | 17,5 | Basilicata Sport Potenza |
De Simone Raffaele | 70 | 17,5 | ACSI Avellino |
Manzi Antonio | 67 | 16,8 | Hippo Basket Salerno |
Alaimo Erick | 65 | 16,3 | Pol2000 Portici |
Quattromani Pietro | 60 | 15 | C.S. Secondigliano |
Antonucci Angelo | 59 | 14,8 | Hippo Basket Salerno |
Fonte Foto: Vignola Photo